TCP53-H50HM33ST-A-50.000M-TR,5032mm,50MHZ,特蘭斯科有源晶振,尺寸5.0x3.2mm,頻率50MHZ,歐美有源振蕩器,Transko石英振蕩器,時鐘晶體振蕩器,石英有源振蕩器,有源貼片晶振,5032mm有源晶振,四腳有源 振蕩器,有源晶體振蕩器,SMD振蕩器,低電壓有源晶振,低功耗有源晶振,低耗能有源晶振,低相位有源晶振,低相噪有源晶振,無線路由器有源晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有源晶振,投影儀有源晶振,智能家電有源晶振,以太網(wǎng)有源晶振,通訊模塊有源晶振,具有低電壓低相位的特點。
OscillatorCrystal產(chǎn)品適用于無線路由器,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,投影儀,智能家電,以太網(wǎng),通訊模塊等應(yīng)用。TCP53-H50HM33ST-A-50.000M-TR,5032mm,50MHZ,特蘭斯科有源晶振.
TCP53-H50HM33ST-A-50.000M-TR,5032mm,50MHZ,特蘭斯科有源晶振 參數(shù)表
| PARAMETER | MIN. | TYP. | MAX. | UNIT | NOTE | |||||||||||||||||||||||||
| FREQUENCY RANGE | 1.0000 | 166.0000 | MHz | (VDD= +2.5V) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.0000 | 200.000 | MHz | (VDD= +3.3V) | |||||||||||||||||||||||||||
| FREQUENCY STABILITY | ±25 | ±100 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
| OPERATING TEMPERATURE RANGE | -45 | 85 | °C | See P/N guide for other options | ||||||||||||||||||||||||||
| STORAGE TEMPERATURE RANGE | -55 | 125 | °C | |||||||||||||||||||||||||||
| SUPPLY VOLTAGE± 10% | 2.5 | 3.3 | VDC | |||||||||||||||||||||||||||
|
SUPPLY CURRENT |
1MHz ≤ f < 50MHz | 20 | mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 50MHz ≤ f < 100MHz | 30 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100MHz ≤ f < 150MHz | 35 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 150MHz ≤ f ≤ 200MHz | 40 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||
| OUTPUT | LOGIC FAMILY | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| LOAD | 15 | pF | ||||||||||||||||||||||||||||
| LEVELLOGIC ‘1’ (VOH) | 0.9 x VDD | V | ||||||||||||||||||||||||||||
| LEVELLOGIC ‘0’ (VOL) | 0.1 x VDD | V | ||||||||||||||||||||||||||||
| SYMMETRY(DUTY CYCLE) | 40 | 50 | 60 | % | @ 1/2 VDDlevel | |||||||||||||||||||||||||
| RISE AND FALL TIME (Tr/Tf) | 10 | nS | ||||||||||||||||||||||||||||
| START-UP TIME | 10 | mS | ||||||||||||||||||||||||||||
|
STAND-BY VOLTAGE |
ENABLE (VIH) | 0.7 x VDD | V | |||||||||||||||||||||||||||
| DISABLE (VIL) | 0.3 x VDD | V | ||||||||||||||||||||||||||||
| STAND-BY CURRENT(Pin#1-VIL) | 10 | µA | ||||||||||||||||||||||||||||
| ENABLE DELAY TIME | 10 | nS | ||||||||||||||||||||||||||||
| DISABLE DELAY TIME | 10 | nS | ||||||||||||||||||||||||||||
| AGING | ±3 | ±5 | ppm/year | @ +25°C ±3°C | ||||||||||||||||||||||||||
| PHASE JITTER RMS | 100 | pS | @ 12kHz ~ 20MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| MODULATION RATIO |
Center spread: ±0.125% ~ ±2% (0.125 step) Down spread: -0.25% ~-0.4% (0.25 step) |
|||||||||||||||||||||||||||||
TCP53-H50HM33ST-A-50.000M-TR,5032mm,50MHZ,特蘭斯科有源晶振尺寸圖
TCP53-H50HM33ST-A-50.000M-TR,5032mm,50MHZ,特蘭斯科有源晶振
5032晶振產(chǎn)品特點:
尺寸5.0x3.2mm
低EMI/EMC
CMOS輸出
低電壓






BMS-203R,2016mm,CMOS,LiHom時鐘晶體振蕩器
CMOS,FCD-TechCrystal,SX2K-18K20E-32.768kHz,2520mm,32.768K時鐘振蕩器
FCD-Tech機(jī)頂盒晶振,SX3EK33F20E-48MHz,LVPECL,3225mm,48MHZ
NKG有源晶振,SCH3高速網(wǎng)絡(luò)晶振,SCH36B100.000MTS-EXT,7050mm
FCD-Tech差分晶振,LVDS,SX3LK-33F20-125MHZ,3225mm,125MHZ低抖動晶振
NKG有源晶振,7050mm,SCO36B40.000MTS-EXT,SCO3系列,40MHZ