6G無線藍牙晶振|HEC陶瓷諧振器|HE-MCC-125A-44.000F-E,尺寸7.0×5.0mm,頻率44MHZ,HEC美國晶振,進口無源晶振,陶瓷諧振器,兩腳貼片晶振,無源晶體,SMD晶振,無源貼片晶振,輕薄型晶振,無鉛環保晶振,7050mm貼片晶體,高品質晶振,高性能晶振,低損耗無源晶體,智能手機晶振,儀器設備晶振,6G無線藍牙晶振,便攜式設備晶振,消費電子專用晶振,具有超高可靠性能以及穩定性能.
HE-MCC-125和HE-MCC-170系列是HEC的縮影陶瓷基表面貼裝貼片晶振,封裝高度為 只有1.25毫米/ 1.70毫米。這些晶體是玻璃密封在一個 陶瓷外殼,提供經濟的成本和高可靠性。HEC提供三(3)種不同的真正SMD封裝模式,擴展的溫度范圍是可選的。6G無線藍牙晶振|HEC陶瓷諧振器|HE-MCC-125A-44.000F-E.
6G無線藍牙晶振|HEC陶瓷諧振器|HE-MCC-125A-44.000F-E參數表
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS / PART NUMBERING GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||
| PARAMETERS | CONDITIONS | HE-MCC-125 | HE-MCC-170 | UNIT | |||||||||||||||||||||||
| FREQUENCY RANGE | 44.000 | 9.8304 ~ 70.000 | MHz | ||||||||||||||||||||||||
| FREQ. TOLERANCE | at 25 °C | ±50 PPM* | PPM | ||||||||||||||||||||||||
| FREQ. STABILITY (ref. @ 25°C) | per frequency range | ±50 PPM* | PPM | ||||||||||||||||||||||||
| OPERATING TEMPERATURE | -10°C to +60°C / -40°C to +85°C Optional | °C | |||||||||||||||||||||||||
| STORAGE TEMPERATURE | -40°C to +85°C / -55°C to +125°C Optional | °C | |||||||||||||||||||||||||
| SHUNT CAPACITANCE (CO) | 5.0 | pF | |||||||||||||||||||||||||
| LOAD CAPACITANCE (CL) | To be specified | 18 pF standard or customer specified | pF | ||||||||||||||||||||||||
| DRIVE LEVEL | 12.000 - 100.000 MHz | 0.1 | mW | ||||||||||||||||||||||||
| AGING CHARACTERISTICS | ±5PPM max. @ 25°C per year | ||||||||||||||||||||||||||
| * Tight tolerances optional - please specify | |||||||||||||||||||||||||||
6G無線藍牙晶振|HEC陶瓷諧振器|HE-MCC-125A-44.000F-E 尺寸圖
陶瓷晶體產品特性:
玻璃密封陶瓷封裝
提供3種不同的行業標準尺寸
鍍金端子具有最佳的可焊性
更多相關HEC CRYSTAL型號,請咨詢我們!




ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T,5032mm,AEL兩腳貼片晶振
ELS07-32.768kHz-T,3215mm,ELS07,32.768KHz,AEL時鐘晶振
ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T,ELM12W,24MHz,1612mm,AEL晶振
ELS06-32.768kHz-9-T,ELS06,32.768KHz,2012mm,AEL鐘表電子晶振
Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF,JXS21-WA,2016mm,19.2MHz,Jauch物聯網晶振
E1SAA12-30.000M TR,Ecliptek石英晶體諧振器,橢圓形晶振
EB1216JA10-24.000M TR,Ecliptek超小型晶振,1612mm,智能手機晶振