SXT53410AB17-25.000M,SUNTSU無線應用晶振,5032mm無源晶振,參數表
| Electrical Parameters | Units | Minimum | Typical | Maximum | Remarks |
| Frequency Range | MHz | 25 |
|
AT-Cut Fundamental. | |
| Frequency Range | MHz | 40 | 125 | 3rd Overtone | |
| Frequency Tolerance at +25ºC | ppm | -10 | +10 | See part numbering guide for options. | |
| Frequency Stability vs. Op Temp | ppm | -10 | +10 | See part numbering guide for options. | |
| Frequency Stability vs. Aging | ppm | -3 | +3 | First year @ +25ºC. | |
| Operating Temperature | °C | -40 | +85 | See part numbering guide for options. | |
| Storage Temperature | °C | -40 | +125 | ||
| Load Capacitance | pF | 7 | 30 | See part numbering guide for options. | |
| Shunt Capacitance | pF | 7 | |||
| Drive Level | µW | 10 | 100 | ||
| Insulation Resistance | MΩ | 500 | @ 100VDC ± 15V. | ||
| 8.000MHz~11.999MHz |
Ω |
100 | AT-Cut Fundamental | ||
| 12.000MHz~19.999MHz |
Ω |
80 | AT-Cut Fundamental | ||
| ESR- 20.000MHz~29.999MHz |
Ω |
70 | AT-Cut Fundamental | ||
| 30.000MHz ~54.000MHz |
Ω |
50 | AT-Cut Fundamental | ||
| 40.000MHz~125.000MHz |
Ω |
80 | 3rd Overtone |
SXT53410AB17-25.000M,SUNTSU無線應用晶振,5032mm無源晶振,尺寸圖
| 產品編碼 | 石英晶振 | 頻率 | 負載 | 工作溫度 |
| SXT53410AA07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
| SXT53410AA16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
| SXT53410AA17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
| SXT53410AA27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
| SXT53410AB07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
| SXT53410AB16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
| SXT53410AB17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
| SXT53410AB27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
| SXT53410AC07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
| SXT53410AC16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
| SXT53410AC17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
| SXT53410AC27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
| SXT53410AD07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
| SXT53410AD16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
| SXT53410AD17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
| SXT53410AD27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
| SXT53410AE07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
| SXT53410AE16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
| SXT53410AE17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
| SXT53410AE27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
| SXT53410BB07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
| SXT53410BB16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
| SXT53410BB17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
| SXT53410BB27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
| SXT53410BC07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
| SXT53410BC16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
| SXT53410BC17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
| SXT53410BC27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
| SXT53410BD07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
| SXT53410BD16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
| SXT53410BD17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
| SXT53410BD27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |







愛普生晶振,貼片晶振,FC-135晶振,FC-135R晶振,Q13FC1350000400晶振
TXC晶振,貼片晶振,7M晶振,7M-12.000MAHE-T晶振
愛普生晶振,貼片晶振,FA-238A晶振
E1SAA12-30.000M TR,Ecliptek石英晶體諧振器,橢圓形晶振
EH1400SJETTTS-20.000M,Ecliptek陶瓷振蕩器,CMOS輸出晶振
EB2532JA12-12.288M TR,Ecliptek無源晶振,3225mm,汽車級石英晶體
EH2600ETTTS-100.000M,Ecliptek晶振廠家,7050mm,低電壓晶振
DSC1003DE1-048.0000T,2520mm,Microchip貼片晶振,監控攝像頭晶振