SWS3127D16-32.768K,3215mm,Suntsu手表晶振,SWS312,尺寸3.2x1.5mm,頻率32.768KHZ,松圖32.768K晶振,3215mm音叉晶體,兩腳無(wú)源晶振,歐美進(jìn)口晶振,32.768K時(shí)鐘晶振,無(wú)源晶振,SMD石英晶體,輕薄型晶振,小體積晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,高性能晶振,高品質(zhì)晶振,智能手表晶振,數(shù)字電表晶振,無(wú)線應(yīng)用晶振,測(cè)試測(cè)量晶振,智能手環(huán)晶振,電話機(jī)晶振,具有高品質(zhì)高性能的特點(diǎn)。
產(chǎn)品超級(jí)適合用于智能手表,時(shí)計(jì)產(chǎn)品晶振,數(shù)字電表,無(wú)線應(yīng)用,測(cè)試測(cè)量,智能手環(huán),電話機(jī)等應(yīng)用。SWS3127D16-32.768K,3215mm,Suntsu手表晶振,SWS312.
SWS3127D16-32.768K,3215mm,Suntsu手表晶振,SWS312 參數(shù)表
| Electrical ParametersUnitsMinimumTypicalMaximumRemarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range | kHz | 32.768 | |||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Tolerance at +25ºC | ppm | -20 | +20 | See part numbering guide for options. | |||||||||||||||||||||||||
| Frequency Stability vs. Aging | ppm | -3 | +3 | First year @ +25ºC. | |||||||||||||||||||||||||
| Frequency Coefficient (?) | ppm/T2 | -0.040 | -0.030 | -0.020 | |||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | °C | -40 | +85 | See part numbering guide for options. | |||||||||||||||||||||||||
| Turnover Temperature | °C | +20 | +25 | +30 | |||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | °C | -55 | +125 | ||||||||||||||||||||||||||
| Load Capacitance | pF | 6 | 12.5 | See part numbering guide for options. | |||||||||||||||||||||||||
| Shunt Capacitance | pF | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Drive Level | µW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Insulation Resistance | M? | 500 | @ 100VDC ± 15V. | ||||||||||||||||||||||||||
| Equivalent Series Resistance | k? | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
SWS3127D16-32.768K,3215mm,Suntsu手表晶振,SWS312尺寸圖
SWS3127D16-32.768K,3215mm,Suntsu手表晶振,SWS312
貼片晶振產(chǎn)品特點(diǎn):
±20ppm(公差)可用
超小型封裝
磁帶和卷軸
| SUNTSU Crystal編碼 | Package Size | Load Cap. | Freq. Tolerance | Operating Temp. | Frequency |
| SWS11212D16-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS11212D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS1127D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS1129D16-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS1129D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS14412D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS14412D48B-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS1446D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS1446D48B-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS1449D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS21212D48-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS2129F48-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±10ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS31212D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS31212D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS3126D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS3126D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS3127D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS3127D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS3129D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS3129D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS41212D16-32.768K | 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS41212D48-32.768K | 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS51212D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS5127D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS5129D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS61412D48-32.768K | 6.9X1.4 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS83412D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS83412D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS8346D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS8346D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS8347D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS8347D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS8349D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS8349D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |




愛(ài)普生晶振,貼片晶振,FC-135晶振,FC-135R晶振,Q13FC1350000400晶振
愛(ài)普生晶振,貼片晶振,FA-238A晶振
Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF,JXS21-WA,2016mm,19.2MHz,Jauch物聯(lián)網(wǎng)晶振
TS24CF23CDT,ATSSMTS,24.576MHz,CTS微處理器晶振
SXT53410AB17-25.000M,SUNTSU無(wú)線應(yīng)用晶振,5032mm無(wú)源晶振
ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T,AEL品牌晶振,SMD石英晶體
E1SAA12-30.000M TR,Ecliptek石英晶體諧振器,橢圓形晶振