X1G0058810005,6G光模塊晶振,SG2520EGN有源振蕩器,愛普生LV-PECL晶振,尺寸為2.50x2.00x0.84mm,頻率156.25MHZ,輸出邏輯LV-PECL,LV-PECL差分晶振,差分晶體振蕩器,低抖動差分晶振,低電壓差分晶振,低耗能差分晶振,日本進口差分晶振,6G網絡通訊差分晶振,6G將使網絡通信流量呈指數級增長。5G通信網絡要求高速寬頻帶,同時最大限度地減少噪音。這將實現與高頻率,低抖動用于通信設備的參考時鐘,其中將使用小尺寸光模塊。
SG2016EGN/SG2520EGN有源晶振是非常受歡迎的SG3225EEN系列的下一代產品,提供相同的功能具有廣泛的可用頻率范圍,低抖動和改進的頻率容限的功能組合由于在更小的封裝中使用了帶有溫度補償的內部設計IC,因此性能更好。有源晶體振蕩器產品很適合用于網絡設備(路由器、交換機、光模塊等),數據中心,測試和測量設備,工廠自動化,高速轉換器,如ADC和DAC等領域。X1G0058810005,6G光模塊晶振,SG2520EGN有源振蕩器,愛普生LV-PECL晶振.
X1G0058810005,6G光模塊晶振,SG2520EGN有源振蕩器,愛普生LV-PECL晶振參數表
| Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | ||||||||||||||||
| Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||||||
| Maximum supply voltage | VCC | -0.3 | - | 4.0 | V | |||||||||||||||
| Input voltage | Vin | -0.3 | - | VCC+ 0.5 | V |
![]() OE/terminal
|
||||||||||||||
| Storage temperature range | T_stg | -55 | - | +125 | °C | |||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | ||||||||||||||||
| Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||||||
| Supply voltage | VCC | 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | Suffix: D | ||||||||||||||
| 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | Suffix: C | ||||||||||||||||
| Supply voltage | GND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | V | |||||||||||||||
| Operating temperature range | T_use | -40 | +25 | +85 | °C | Suffix: G | ||||||||||||||
| -40 | +25 | +105 | °C | Suffix: H | ||||||||||||||||
| ECL load condition | L_ECL | 50 | Ω | Terminated to VCC- 2.0 V | ||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | ||||||||||||||||
| Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||||||
| Output frequency *1 | fo |
|
|
156.25 | MHz | |||||||||||||||
| Frequency tolerance *2 | f_tol | -25 | - | +25 | ×10-6 | Suffix: D | ||||||||||||||
| -50 | - | +50 | ×10-6 | Suffix: J | ||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | ||||||||||||||||
| Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||||||
| Startup time | t_str | - | - | 10 | ms | t = 0 at 90 % VCC | ||||||||||||||
| Current consumption | ICC | - | - | 60 | mA | |||||||||||||||
| Disable current | I_dis | - | - | 35 | mA | OE = GND | ||||||||||||||
| Stand-by current | I_std | - | - | 30 | μA |
![]() = GND, T_use Max. = +85 °C
|
||||||||||||||
| - | - | 60 | μA |
![]() = GND, T_use Max. = +105 °C
|
||||||||||||||||
| Rise time / Fall time | tr / tf | - | - | 0.35 | ns | 20 % - 80 % of (VOH- VOL) | ||||||||||||||
| Symmetry | SYM | 45 | 50 | 55 | % | At output crossing point | ||||||||||||||
| Output voltage | VOH | VCC- 1.1 | - | - | V | DC level | ||||||||||||||
| VOL | - | - | VCC- 1.5 | V | ||||||||||||||||
| Differential swing | VSW | 800 | - | 2 000 | mV | |||||||||||||||
| Input voltage | VIH | 70 % VCC | - | - | V |
![]() OE/terminal
|
||||||||||||||
| VIL | - | - | 30 % VCC | V | ||||||||||||||||
| Output disable time (OE) | tstp_oe | - | - | 100 | ns |
Measured from the time OE pin crosses 30 % VCC |
||||||||||||||
| Output disable time (ST) | tstp_st | - | - | 100 | ns |
![]() Measured from the time pin crosses 30 % VCC |
||||||||||||||
| Output enable time (OE) | tsta_oe | - | - | 500 | ns |
Measured from the time OE pin crosses 70 % VCC |
||||||||||||||
| Output enable time (ST) | tsta_st | - | - | 10 | ms |
![]() Measured from the time pin crosses 70 % VCC |
||||||||||||||
|
Phase jitter Offset frequency fo < 50 MHz: 12 kHz to 5 MHz fo≥50 MHz: 12 kHz to 20 MHz |
tPJ | - | - | 250 | fs | fo < 100 MHz | ||||||||||||||
| - | - | 90 | fs | 100 MHz≤fo≤156 MHz | ||||||||||||||||
| - | - | 70 | fs | 156 MHz < fo≤212 MHz | ||||||||||||||||
| - | - | 60 | fs | 212 MHz < fo≤391 MHz | ||||||||||||||||
| - | - | 50 | fs | fo > 391 MHz | ||||||||||||||||
X1G0058810005,6G光模塊晶振,SG2520EGN有源振蕩器,愛普生LV-PECL晶振尺寸圖
產品特性:
頻率范圍(fo): 25 MHz至500MHz
輸出:LVPECL
供電電壓:2.5 V。/ 3.3 V類型
工作溫度:-40℃~ +105℃
更多相關日本EPSON晶振型號
| 編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 |
| X1M0003110016 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 127.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110017 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 136.718750 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110018 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 98.304000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110020 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0003110021 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 625.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110022 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110023 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 322.265625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003110024 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 161.132800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003110025 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110026 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 135.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110027 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110028 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110029 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110030 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110031 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110032 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003110033 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003210000 | 愛普生晶振 | XG-2103CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003210001 | 愛普生晶振 | XG-2103CA | 132.812500 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110002 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110005 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110006 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110007 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 669.325580 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110008 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110009 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110010 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110011 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110012 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110013 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110014 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110015 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110016 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110017 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110018 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110019 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110020 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110021 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110022 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110023 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110024 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110025 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110026 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1G0058810001 | 愛普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0058810002 | 愛普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0058810003 | 愛普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
| X1G0058810005 | 愛普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C |
| X1G0059210001 | 愛普生晶振 | SG2520EHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |





OE/terminal

= GND, T_use Max. = +85 °C

= GND, T_use Max. = +105 °C

OE/terminal

Measured from the time 
Measured from the time 
XPL326200.000000I,XP低耗能晶振,6GWIFI晶振,瑞薩LVDS振蕩器
515FCA200M000BAGR,思佳訊LVDS輸出振蕩器,Si515物聯網晶振
Skyworks無人機差分晶振,595NG250M000DGR,Si595壓控振蕩器
交換機應用晶振,XPP726212.500000I,瑞薩LVPECL輸出石英晶振
Skyworks倒車雷達晶振,590BC150M000DGR,Si590時鐘XO振蕩器
XUL735200.000000I,Renesas Electronics,瑞薩差分晶振
Renesas壓控晶體振蕩器,XLP53V156.250000I,光模塊差分晶振
思佳訊VCXO振蕩器,Si550無線模塊晶振,550AH500M000DGR