XUL735200.000000I,RenesasElectronics,瑞薩差分晶振,XU器件是低相位噪聲石英基鎖相環(huán)有源晶體振蕩器,支持大范圍的頻率和輸出接口類(lèi)型。這些器件設(shè)計(jì)用于在三種不同的電源下工作,并提供多種封裝尺寸和溫度等級(jí)。憑借獲得專(zhuān)利的一次性程序(OTP),允許無(wú)限的存儲(chǔ)保質(zhì)期,XU設(shè)備可以編程產(chǎn)生從16kHz到1500MHz的輸出頻率,分辨率低至1Hz精度。該系列設(shè)備的配置能力允許樣品和大型生產(chǎn)訂單的快速交付時(shí)間。進(jìn)口晶振,石英晶振,瑞薩晶振,有源晶振,六腳晶振,貼片晶振,高品質(zhì)晶振, 差分晶振,LVDS晶振,高精度晶振,低損耗晶振,航空航天晶振。
Renesas瑞薩晶振,XUP535125.000JS6I8,XU差分振蕩器,6G發(fā)射器晶振參數(shù)表
| Symbol | Parameter | Test Condition | Minimum | Typical | Maximum | Units |
| F | 輸出頻率范圍 | LVDS. | 0.016 | 1500 | MHz | |
| LVPECL, HCSL. | 0.016 | 670 | ||||
| LVCMOS. | 0.016 | 167 | ||||
| 頻率穩(wěn)定度 | Temperature = -20°C to +70°C. |
-20 -25 -50 -100 |
+20 +25 +50 +100 |
ppm | ||
| Temperature = -40°C to +85°C. |
-25 -50 -100 |
+25 +50 +100 |
ppm | |||
| Temperature = -40°C to +105°C. |
-50 -100 |
+50 +100 |
ppm | |||
| 輸出負(fù)載 | LVDS. | 100 | Ω | |||
| LVPECL. | 50 | |||||
| HCSL. | 50 | |||||
| LVCMOS. | 15 | pF | ||||
| TST | 啟動(dòng)時(shí)間 | Output valid time after VDDmeets minimum specified level. | 10 | ms | ||
| tR | 輸出上升時(shí)間 | LVDS. | 275 | 380 | ps | |
| LVPECL. | 400 | |||||
| HCSL. | 330 | |||||
| LVCMOS. | 3 | ns | ||||
| tF | 輸出下降時(shí)間 | LVDS. | 275 | 380 | ps | |
| LVPECL. | 400 | |||||
| HCSL. | 330 | |||||
| LVCMOS. | 3 | ns | ||||
| ODC | 輸出時(shí)鐘工作周期 | LVDS. | 45 | 55 | % | |
| LVPECL. | 45 | 55 | ||||
| 40 | 60 | |||||
| HCSL. | 45 | 55 | ||||
| LVCMOS. | 45 | 55 | ||||
| 40 | 60 | |||||
| TOE | 輸出啟用/禁用時(shí)間 | 100 | ns |
更多相關(guān)Renesas晶振型號(hào)
| Renesas原廠(chǎng)編碼 | 生產(chǎn)商品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 輸出 | 電源電壓 | 頻率穩(wěn)定度 | 工作溫度 |
| XUL535100.000000I | Renesas晶振 | XU | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUL516100.000000I | Renesas晶振 | XU | 100 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUN535100.000000I | Renesas晶振 | XU | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUL536100.000000I | Renesas晶振 | XU | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUL536125.000000I | Renesas晶振 | XU | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUL536156.250000I | Renesas晶振 | XU | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH518027.120000X | Renesas晶振 | XU | 27.12 MHz | HCMOS | 1.8V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH538024.576000X | Renesas晶振 | XU | 24.576 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH738016.125000X | Renesas晶振 | XU | 16.125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH738044.736000X | Renesas晶振 | XU | 44.736 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH518033.333333X | Renesas晶振 | XU | 33.333333 MHz | HCMOS | 1.8V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH738072.000000X | Renesas晶振 | XU | 72 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH738022.579200X | Renesas晶振 | XU | 22.5792 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH538027.000000X | Renesas晶振 | XU | 27 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH538022.579200X | Renesas晶振 | XU | 22.5792 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH728025.000000X | Renesas晶振 | XU | 25 MHz | HCMOS | 2.5V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH538013.000000X | Renesas晶振 | XU | 13 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH728016.125000X | Renesas晶振 | XU | 16.125 MHz | HCMOS | 2.5V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH538067.108864X | Renesas晶振 | XU | 67.108864 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH538125.000000X | Renesas晶振 | XU | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH535004.000000X | Renesas晶振 | XU | 4 MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH515045.125000I | Renesas晶振 | XU | 45.125 MHz | LVCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH525125.000000I | Renesas晶振 | XU | 125 MHz | LVCMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH516033.333300I | Renesas晶振 | XU | 33.3333 MHz | LVCMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH536090.000000I | Renesas晶振 | XU | 90 MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH536005.000000I8 | Renesas晶振 | XU | 5 MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUL530039.000000X | Renesas晶振 | XU | 39 MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH516012.000000I | Renesas晶振 | XU | 12 MHz | LVCMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH515100.000000K | Renesas晶振 | XU | 100 MHz | LVCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XUH535008.000000K | Renesas晶振 | XU | 8 MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XUH535025.000000K | Renesas晶振 | XU | 25 MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XUL515644.530000I | Renesas晶振 | XU | 644.53 MHz | LVDS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUL526644.530000I | Renesas晶振 | XU | 644.53 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH738020.000000X | Renesas晶振 | XU | 20 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH538010.000000X | Renesas晶振 | XU | 10 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH538020.000000X | Renesas晶振 | XU | 20 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH538040.000000X | Renesas晶振 | XU | 40 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH535003.686000I | Renesas晶振 | XU | 3.686 MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH510100.000000X | Renesas晶振 | XU | 100 MHz | HCMOS | 1.8V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH535000.127700K | Renesas晶振 | XU | 127.7 kHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XUH535000.050000X | Renesas晶振 | XU | 50 kHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH515020.000000K | Renesas晶振 | XU | 20 MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XUH535025.000000X | Renesas晶振 | XU | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH535100.000000X | Renesas晶振 | XU | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH535000.192000X | Renesas晶振 | XU | 192 kHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH730049.700000X | Renesas晶振 | XU | 49.7 MHz | HCMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUL535644.531250I | Renesas晶振 | XU | 644.53125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH535017.177600X | Renesas晶振 | XU | 17.1776 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH535048.000000X | Renesas晶振 | XU | 48 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH510133.333000X | Renesas晶振 | XU | 133.333 MHz | HCMOS | 1.8V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH535000.042000X | Renesas晶振 | XU | 42 kHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH535024.000000X | Renesas晶振 | XU | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH535012.000000X | Renesas晶振 | XU | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH525010.000000X | Renesas晶振 | XU | 10 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH535000.044000X | Renesas晶振 | XU | 44 kHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH535000.096000X | Renesas晶振 | XU | 96 kHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH525024.000000X | Renesas晶振 | XU | 24 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH530000.460800X | Renesas晶振 | XU | 460.8 kHz | HCMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH530000.032768X | Renesas晶振 | XU | 32.768 kHz | LVCMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH518090.000000X | Renesas晶振 | XU | 90 MHz | LVCMOS | 1.8V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUL535075.000000I | Renesas晶振 | XU | 75 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH518033.000000X | Renesas晶振 | XU | 33 MHz | LVCMOS | 1.8V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH518124.000000X | Renesas晶振 | XU | 124 MHz | LVCMOS | 1.8V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUN535100.000000X | Renesas晶振 | XU | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH516125.000000I | Renesas晶振 | XU | 125 MHz | HCMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUM520125.000000X | Renesas晶振 | XU | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUP535024.576000X | Renesas晶振 | XU | 24.576 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH526024.000000I | Renesas晶振 | XU | 24 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUP535100.000000X | Renesas晶振 | XU | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUL525100.000000X | Renesas晶振 | XU | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH526016.384000I | Renesas晶振 | XU | 16.384 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH536100.000000I | Renesas晶振 | XU | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUP535075.000000X | Renesas晶振 | XU | 75 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUO535027.000000X | Renesas晶振 | XU | 27 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH516033.333333I | Renesas晶振 | XU | 33.333333 MHz | HCMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH516024.000000I | Renesas晶振 | XU | 24 MHz | LVCMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH516026.000000I | Renesas晶振 | XU | 26 MHz | LVCMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH516031.250000I | Renesas晶振 | XU | 31.25 MHz | LVCMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH535133.300000I | Renesas晶振 | XU | 133.3 MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH516000.032768I | Renesas晶振 | XU | 32.768 kHz | LVCMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUL535156.250000I | Renesas晶振 | XU | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH515033.000000K | Renesas晶振 | XU | 33 MHz | LVCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XUH510025.000000K | Renesas晶振 | XU | 25 MHz | LVCMOS | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
| XUL538750.000000X | Renesas晶振 | XU | 750 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUL510125.000000I | Renesas晶振 | XU | 125 MHz | LVDS | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH538033.000000X | Renesas晶振 | XU | 33 MHz | LVCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH518001.843200X | Renesas晶振 | XU | 1.8432 MHz | LVCMOS | 1.8V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUX515024.000000I | Renesas晶振 | XU | 24 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUL538098.304000X | Renesas晶振 | XU | 98.304 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH518031.250000X | Renesas晶振 | XU | 31.25 MHz | LVCMOS | 1.8V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH536025.000000I | Renesas晶振 | XU | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH536033.333330I | Renesas晶振 | XU | 33.33333 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH536030.000000I | Renesas晶振 | XU | 30 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH536025.001250I | Renesas晶振 | XU | 25.00125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH735148.500000I | Renesas晶振 | XU | 148.5 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH516100.000000I | Renesas晶振 | XU | 100 MHz | HCMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH536025.600000I | Renesas晶振 | XU | 25.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH526000.828000I | Renesas晶振 | XU | 828 kHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH736025.000000I | Renesas晶振 | XU | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH536033.333300I | Renesas晶振 | XU | 33.3333 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH516030.000000I | Renesas晶振 | XU | 30 MHz | HCMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH536125.000000I | Renesas晶振 | XU | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH536050.000000I | Renesas晶振 | XU | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH715133.330000I | Renesas晶振 | XU | 133.33 MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH716125.000000I | Renesas晶振 | XU | 125 MHz | HCMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH536000.032768I | Renesas晶振 | XU | 32.768 kHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH536000.050000I | Renesas晶振 | XU | 50 kHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH536010.000000I | Renesas晶振 | XU | 10 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH515160.000000I | Renesas晶振 | XU | 160 MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH535156.250000I | Renesas晶振 | XU | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH516026.214400I | Renesas晶振 | XU | 26.2144 MHz | HCMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH536020.000000I | Renesas晶振 | XU | 20 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH516120.000000X | Renesas晶振 | XU | 120 MHz | HCMOS | 1.8V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH535000.034133I | Renesas晶振 | XU | 34.133 kHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH516025.000000X | Renesas晶振 | XU | 25 MHz | HCMOS | 1.8V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUM516156.250000I | Renesas晶振 | XU | 156.25 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUL538161.132813X | Renesas晶振 | XU | 161.132813 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH526110.000000I | Renesas晶振 | XU | 110 MHz | LVCMOS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH530000.500000I | Renesas晶振 | XU | 500 kHz | HCMOS | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH515100.000000I | Renesas晶振 | XU | 100 MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH535000.100000I | Renesas晶振 | XU | 100 kHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH525050.000000I | Renesas晶振 | XU | 50 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH515025.000000I | Renesas晶振 | XU | 25 MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH535156.257000X | Renesas晶振 | XU | 156.257 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH515028.636360I | Renesas晶振 | XU | 28.63636 MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH525025.000000I | Renesas晶振 | XU | 25 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XUH536025.001250X | Renesas晶振 | XU | 25.00125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| XUH515125.000000I | Renesas晶振 | XU | 125 MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |






6G以太網(wǎng)晶振\XFP536156.250000I\瑞薩LVPECL晶振
Renesas瑞薩晶振,XUP535125.000JS6I8,XU差分振蕩器,6G發(fā)射器晶振
XPL326200.000000I,XP低耗能晶振,6GWIFI晶振,瑞薩LVDS振蕩器
低電源電壓晶振,XAL335266.000000K,瑞薩3225mm振蕩器
Skyworks無(wú)人機(jī)差分晶振,595NG250M000DGR,Si595壓控振蕩器
Skyworks倒車(chē)?yán)走_(dá)晶振,590BC150M000DGR,Si590時(shí)鐘XO振蕩器
SX3HK,SX3HK25K50E-52MHz,HCSL,荷蘭FCD-Tech差分晶振,3225mm