2012mm,XTL741-S999-298,XTL74,32.768KHz,Siward輕薄型晶振,臺灣Siward晶振,希華晶振,型號:XTL74,編碼為:XTL741-S999-298,負(fù)載電容:12.5pF,精度:±20ppm,頻率為:32.768KHz,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:2.0x1.2x0.6mm封裝,音叉晶振,兩腳貼片晶振,石英晶振,SMD晶振,手表晶體,無源晶振,2012晶振,石英晶體諧振器。具有超小型,輕薄型,高性能,高品質(zhì),耐熱及耐環(huán)境特點。被廣泛應(yīng)用于:移動通信晶振,無線應(yīng)用晶振,時鐘晶振、無線局域網(wǎng),鐘表電子晶振,電腦主板晶振,數(shù)字顯示晶振,智能手機(jī)設(shè)備,電話機(jī)等應(yīng)用。
2012mm,XTL741-S999-298,XTL74,32.768KHz,Siward輕薄型晶振,參數(shù)表
| Model | XTL74 | |||||||
| Nominal frequency range | 32.768kHz | |||||||
| Storage temperature range | -55 ~ +125℃ | |||||||
| Operating temperature range | -40 ~ +85℃ | |||||||
| Frequency tolerance (at +25℃) | ±20×10-6 | |||||||
| Load capacitance | 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF | |||||||
| Equivalent series resistance | 80 kΩMax. | |||||||
| Shunt capacitance | 1.2 pF Typ. | |||||||
| Motional capacitance | 6.0 fF Typ. | |||||||
| Turnover Temperature | +25℃±5℃ | |||||||
| Parabolic Coecient | -0.04 ppm /℃2Max. | |||||||
| Level of drive | 0.1μW (0.5μW Max.) | |||||||
| Aging | ±3ppm / Year | |||||||
2012mm,XTL741-S999-298,XTL74,32.768KHz,Siward輕薄型晶振,尺寸圖
| 編碼 | 晶振廠家 | 描述 | 系列 | 頻率 |
| XTL721-Q23-048 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL721-S349-005 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL721-S999-301 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL721-S999-429 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-319 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-U11-402 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-298 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-379 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-327 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL721-S999-286 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL751-S999-544 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768kHz |
| XTL751-S999-548 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768kHz |
| XTL751-S999-420 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768kHz |





愛普生晶振,貼片晶振,FC-135晶振,FC-135R晶振,Q13FC1350000400晶振
精工晶振,32.768K晶振,SSP-T7-F晶振
TXC晶振,貼片晶振,7M晶振,7M-12.000MAHE-T晶振
愛普生晶振,貼片晶振,FA-238A晶振
SXT53410AB17-25.000M,SUNTSU無線應(yīng)用晶振,5032mm無源晶振
ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T,AEL品牌晶振,SMD石英晶體
E1SAA12-30.000M TR,Ecliptek石英晶體諧振器,橢圓形晶振
EB1216JA10-24.000M TR,Ecliptek超小型晶振,1612mm,智能手機(jī)晶振
EH2600ETTTS-100.000M,Ecliptek晶振廠家,7050mm,低電壓晶振