NDK汽車專用晶振,6G網絡晶振,NP3225SC-100MHZ-NSC5346B,尺寸為3.2*2.5mm,頻率100MHZ,輸出邏輯HCSL,差分晶振,HCSL輸出晶振,HCSL差分晶體振蕩器,貼片差分晶振,日本NDK差分晶振,HCSL輸出差分晶振,汽車音響差分晶振,汽車氛圍燈差分振蕩器,6G無線設備差分晶振,低抖動差分晶振,低相位差分振蕩器,低電壓差分晶振,6G基站差分晶振,以太網差分晶振,汽車電腦差分晶振,具備良好的穩定性能和可靠性能。
差分晶振產品非常適合用于6G兼容設備、基站、光網絡單元、SDH/SONET設備,低端路由器、以太網、光收發器,汽車音響、汽車電腦等領域.NDK汽車專用晶振,6G網絡晶振,NP3225SC-100MHZ-NSC5346B.
NDK汽車專用晶振,6G網絡晶振,NP3225SC-100MHZ-NSC5346B參數表
| Item | Ratings | Notes | ||||||||||||||||||||
| min | max | Units | ||||||||||||||||||||
| 1 | Supply Voltage | -0.3 | +4.0 | V | ||||||||||||||||||
| 2 | Input Voltage | -0.3 | VCC+0.3 | V | ||||||||||||||||||
| 3 | Storage Temperature Range | -55 | +125 | 。C | ||||||||||||||||||
| Parameters | SYM | Electrical Spec. | Notes | |||||||||||||||||||
| min | typ | max | Units | |||||||||||||||||||
| 1 | Nominal Frequency | fnom | 100 |
|
MHz | See Table.2 | ||||||||||||||||
| 2 | Supply Voltage | VCC | +2.5 to +3.3 | V | See Table.1 | |||||||||||||||||
| 3 | Current Consumption (Operating) | ICC | 50 | mA | at 25。C | |||||||||||||||||
| 4 | Current Consumption (Stand-by) | IST | See Table.1 | μA | at 25。C | |||||||||||||||||
| 5 | Output Level | - | HCSL | |||||||||||||||||||
| 6 | Load | RL | 50 | Ω | ||||||||||||||||||
| 7 | Operating Temperature Range | Topr | [-40 to +85] to [-40 to +105] | 。C | See Table.1 | |||||||||||||||||
| 8 | Overall Frequency Tolerance | Δf/fnom | -50 | +50 | ppm | *1 | ||||||||||||||||
| 9 | Output Voltage | VOL | - 150 | +150 | mV | |||||||||||||||||
| VOH | +580 | +850 | mV | |||||||||||||||||||
| 10 | Rise Time(tr), Fall Time(tf) | tr/tf | 0.5 | ns | 0.175 to 0.525 V | |||||||||||||||||
| 11 | Symmetry | SYM | 45 | 55 | % | at 50 % Waveform | ||||||||||||||||
| 12 | Start-up Time | tsu | 10 | ms | ||||||||||||||||||
| 13 | Phase Jitter | tpj | 1 | ps | *2 | |||||||||||||||||
| 14 | Output Wave Form | - | Square wave | |||||||||||||||||||
| 15 | Stand-by Function | #1 PAD input | #4, 5 PAD output | |||||||||||||||||||
| H level (0.7 VCCto VCC) or open | Operating | |||||||||||||||||||||
| L level (0.3 VCCmax) | High impedance | |||||||||||||||||||||
NDK汽車專用晶振,6G網絡晶振,NP3225SC-100MHZ-NSC5346B 尺寸圖
產品特性:
HCSL差分輸出SPXO晶振
緊湊型:3.2 x 2.5 x 0.9毫米
電源電壓:+2.5V或者+3.3V
低相位抖動:典型。85fs @156.25 MHz
通過纏繞自動安裝和IR回流(無鉛)是可能的。
無鉛
更多相關日本NDK晶振型號
| 日產晶振型號 | Nominal frequency[MHz] | Specification number | Manufacturer | Package size(LxW)[mm] | Output specification | Operating temperature rang[℃] | Storage temperature range[℃] | Supply voltage[V] |
| NP3225SA | 122.88MHZ | NSC5341B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 125MHZ | NSC5341B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 156.25MHZ | NSC5341B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 175MHZ | NSC5341B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 100MHZ | NSC5189A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 122.88MHZ | NSC5189A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 125MHZ | NSC5189A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 156.25MHZ | NSC5189A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 175MHZ | NSC5189A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 100MHZ | NSC5342B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 122.88MHZ | NSC5342B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 125MHZ | NSC5342B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 156.25MHZ | NSC5342B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 175MHZ | NSC5342B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5235A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5235A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5235B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5235B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5237A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5237A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5237B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5237B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 50MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 100MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 125MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 135MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 148MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 200MHZ | NSC5236A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 50MHZ | NSC5343B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 100MHZ | NSC5343B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 125MHZ | NSC5343B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 135MHZ | NSC5343B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 148MHZ | NSC5343B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5343B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 200MHZ | NSC5236B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 50MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 100MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 125MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 135MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 148MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 200MHZ | NSC5238A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 50MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 100MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 125MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 135MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 148MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 200MHZ | NSC5238B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SC | 100MHZ | NSC5082A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SC | 156.25MHZ | NSC5082A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SC | 100MHZ | NSC5345B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SC | 156.25MHZ | NSC5345B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SC | 100MHZ | NSC5191A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SC | 156.25MHZ | NSC5191A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SC | 100MHZ | NSC5346B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SC | 156.25MHZ | NSC5346B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SAB | 100MHZ | NSC5186A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SAB | 125MHZ | NSC5186A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SAB | 156.25MHZ | NSC5186A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |




X1G0058810005,6G光模塊晶振,SG2520EGN有源振蕩器,愛普生LV-PECL晶振
SG3225VEN晶振,愛普生LVDS振蕩器,X1G0053510026,6G放大器晶振
6G無線網絡晶振,X1G0050110004,EPSON高頻差分晶振SG-8503CA
X1M0003010021,6G模塊差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振蕩器
6G基站晶振,NDK汽車音響專用振蕩器,NP3225SAD-156.25MHZ-NSC5347B
X1G0051410005,SG3225HBN差分晶振,EPSON振蕩器,6G通信晶振
Silicon晶體振蕩器\530EC156M250DG\Si530歐美晶體\6G無線網絡晶振
571BMC000804DGR Skyworks差分振蕩器Si571 6G室內路由器晶振
Renesas瑞薩差分晶振-XTL312016.000000I-6G無線網絡晶振