愛普生LVDS晶振,SG2016VGN振蕩器,X1G0061110002,6G路由器晶振,尺寸為2.0*1.6mm,頻率為156.25MHZ,輸出邏輯LVDS,差分晶振LVDS,LVDS差分晶體振蕩器,OSC差分晶振,有源差分晶振,石英差分振蕩器,低電壓差分晶振,低耗能差分晶振,6G應(yīng)用差分晶振,6G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備差分晶振,6G將使網(wǎng)絡(luò)通信流量呈指數(shù)級增長。6G通信網(wǎng)絡(luò)要求高速寬頻帶,同時(shí)最大限度地減少噪音。這將實(shí)現(xiàn)與高頻率,低抖動(dòng)用于通信設(shè)備的參考時(shí)鐘,其中將使用小尺寸光模塊。
SG2016VGN/SG2520VGN貼片差分晶振是非常受歡迎的SG3225VEN系列的下一代產(chǎn)品具有廣泛的可用頻率范圍,低抖動(dòng)和改進(jìn)的頻率容限的功能組合由于在更小的封裝中使用了帶有溫度補(bǔ)償?shù)膬?nèi)部設(shè)計(jì)IC,因此性能更好。產(chǎn)品非常適合用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(路由器、交換機(jī)、光模塊等),數(shù)據(jù)中心,測試和測量設(shè)備,工廠自動(dòng)化,高速轉(zhuǎn)換器,如ADC和DAC等應(yīng)用程序.愛普生LVDS晶振,SG2016VGN振蕩器,X1G0061110002,6G路由器晶振.
愛普生LVDS晶振,SG2016VGN振蕩器,X1G0061110002,6G路由器晶振參數(shù)表
| Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | |||||||||||||
| Min. | Typ. | Max. | |||||||||||||||
| Maximum supply voltage | VCC | -0.3 | - | 4.0 | V | ||||||||||||
| Input voltage | Vin | -0.3 | - | VCC+ 0.5 | V |
一一 OE/ST terminal |
|||||||||||
| Storage temperature range | T_stg | -55 | - | +125 | °C | ||||||||||||
| Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | |||||||||||||
| Min. | Typ. | Max. | |||||||||||||||
| Supply voltage | VCC | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | Suffix: E, Output option: A or C | |||||||||||
| 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | Suffix: D | |||||||||||||
| 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | Suffix: C | |||||||||||||
| Supply voltage | GND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | V | ||||||||||||
| Operating temperature range | T_use | -40 | +25 | +85 | °C | Suffix: G | |||||||||||
| -40 | +25 | +105 | °C | Suffix: H | |||||||||||||
| LVDS load condition | L_LVDS | 100 | Ω | ||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | |||||||||||||
| Min. | Typ. | Max. | |||||||||||||||
| Output frequency *1 | fo |
|
|
156.25 | MHz | ||||||||||||
Frequency tolerance *2
|
f_tol | -25 | - | +25 | ×10-6 | Suffix: D | |||||||||||
| -50 | - | +50 | ×10-6 |
Suffix: J
|
|||||||||||||
| Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | |||||||||||||
| Min. | Typ. | Max. | |||||||||||||||
| Startup time | t_str | - | - | 10 | ms | t = 0 at 90 % VCC | |||||||||||
| Current consumption | ICC | - | - | 25 | mA |
Output option: A, fo < 212 MHz VCC= 2.5 V, 3.3 V Typ. |
|||||||||||
| - | - | 28 | mA |
Output option: A, fo≥212 MHz VCC= 2.5 V, 3.3 V Typ. |
|||||||||||||
| - | - | 30 | mA |
Output option: B, fo < 212 MHz VCC= 2.5 V, 3.3 V Typ. |
|||||||||||||
| - | - | 35 | mA |
Output option: B, fo≥212 MHz VCC= 2.5 V, 3.3 V Typ. |
|||||||||||||
| - | - | 25 | mA |
Output option: C, fo < 212 MHz VCC= 2.5 V, 3.3 V Typ. |
|||||||||||||
| - | - | 28 | mA |
Output option: C, 212 MHz≤fo < 392 MHz VCC= 2.5 V, 3.3 V Typ. |
|||||||||||||
| - | - | 30 | mA |
Output option: C, fo≥392 MHz VCC= 2.5 V, 3.3 V Typ. |
|||||||||||||
| - | - | 25 | mA |
Output option: A or C VCC= 1.8 V Typ. |
|||||||||||||
| Disable current | I_dis | - | - | 20 | mA | OE = GND | |||||||||||
| Stand-by current | I_std | - | - | 30 | μA |
![]() = GND, T_use Max. = +85 °C
|
|||||||||||
| - | - | 60 | μA |
![]() = GND, T_use Max. = +105 °C
|
|||||||||||||
| Rise time / Fall time | tr / tf | - | - | 0.35 | ns | 20 % - 80 % of VSW | |||||||||||
| Symmetry | SYM | 45 | 50 | 55 | % | At output crossing point | |||||||||||
| Output voltage | VOD | 250 | - | 450 | mV | Output option: A | |||||||||||
| 400 | - | 800 | mV |
Output option: B Not available for VCC= 1.8 V Typ. |
|||||||||||||
| 300 | - | 600 | mV | Output option: C | |||||||||||||
| dVOD | - | - | 50 | mV | |VOD1- VOD2| | ||||||||||||
| VOS | 1.15 | - | 1.35 | V | VCC= 2.5 V, 3.3 V Typ. | ||||||||||||
| 0.65 | - | 0.85 | V | VCC= 1.8 V Typ. | |||||||||||||
| dVOS | - | - | 50 | mV | |VOS1- VOS2| | ||||||||||||
| Differential swing | VSW | 500 | - | 900 | mV | Output option: A | |||||||||||
| 800 | - | 1 600 | mV |
Output option: B Not available for VCC= 1.8 V Typ. |
|||||||||||||
| 600 | - | 1 200 | mV | Output option: C | |||||||||||||
| Input voltage | VIH | 70 % VCC | - | - | V |
![]() OE/terminal
|
|||||||||||
| VIL | - | - | 30 % VCC | V | |||||||||||||
| Output disable time (OE) | tstp_oe | - | - | 100 | ns | OE terminal HIGH → LOW | |||||||||||
| Output disable time (ST) | tstp_st | - | - | 100 | ns |
![]() terminal HIGH → LOW
|
|||||||||||
| Output enable time (OE) | tsta_oe | - | - | 500 | ns | OE terminal LOW → HIGH | |||||||||||
| Output enable time (ST) | tsta_st | - | - | 10 | ms |
![]() terminal LOW → HIGH
|
|||||||||||
|
Phase jitter VCC= 2.5 V, 3.3 V Typ. Offset frequency fo < 50 MHz; 12 kHz to 5 MHz fo≥50 MHz: 12 kHz to 20 MHz |
tPJ | - | - | 250 | fs | fo < 100 MHz | |||||||||||
| - | - | 100 | fs | 100 MHz≤fo≤156 MHz | |||||||||||||
| - | - | 60 | fs | 156 MHz < fo≤212 MHz | |||||||||||||
| - | - | 50 | fs | fo > 212 MHz | |||||||||||||
|
Phase jitter VCC= 1.8 V Typ. Offset frequency fo < 50 MHz: 12 kHz to 5 MHz fo≥50 MHz: 12 kHz to 20 MHz |
- | - | 400 | fs | fo < 100 MHz | ||||||||||||
| - | - | 130 | fs | 100 MHz≤fo≤156 MHz | |||||||||||||
| - | - | 70 | fs | 156 MHz < fo≤212 MHz | |||||||||||||
| - | - | 60 | fs | fo > 212 MHz | |||||||||||||
愛普生LVDS晶振,SG2016VGN振蕩器,X1G0061110002,6G路由器晶振 尺寸圖
產(chǎn)品特性:
有源晶體振蕩器(SPXO)
頻率范圍(fo): 25MHz至500MHz
輸出:LVDS
電源電壓:1.8 V型。/ 2.5 V/ 3.3V類型
工作溫度:-40℃~ +105℃
低相位抖動(dòng):38fs(fo = 156.25MHz)
更多相關(guān)日本愛普生晶振型號
| 編碼 | 晶振廠家 | 型號 | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 |
| X1G0042410001 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410002 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410004 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410005 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410006 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410007 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410008 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410009 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410010 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410011 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410012 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410014 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410015 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410016 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410017 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410020 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410021 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410023 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410024 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410025 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410026 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410027 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410028 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410029 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410030 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410031 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410033 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410034 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410035 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410036 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410039 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410040 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410042 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410043 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410044 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410045 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410046 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410047 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410048 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410049 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410050 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410052 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410053 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410054 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410055 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410058 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410059 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410061 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410062 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410063 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410064 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410065 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410066 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410067 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410068 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410069 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410071 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410072 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410073 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |




Frequency tolerance *2
Suffix: J

= GND, T_use Max. = +85 °C

= GND, T_use Max. = +105 °C

OE/terminal

terminal HIGH → LOW

terminal LOW → HIGH
Renesas瑞薩差分晶振-XTL312016.000000I-6G無線網(wǎng)絡(luò)晶振
6G以太網(wǎng)晶振\XFP536156.250000I\瑞薩LVPECL晶振
Renesas瑞薩晶振,XUP535125.000JS6I8,XU差分振蕩器,6G發(fā)射器晶振
XPL326200.000000I,XP低耗能晶振,6GWIFI晶振,瑞薩LVDS振蕩器
Skyworks無人機(jī)差分晶振,595NG250M000DGR,Si595壓控振蕩器
Skyworks倒車?yán)走_(dá)晶振,590BC150M000DGR,Si590時(shí)鐘XO振蕩器
XUL735200.000000I,Renesas Electronics,瑞薩差分晶振
CS9TVH-155.52,CS9時(shí)鐘振蕩器,拉隆無線路由器晶振